Atras/Back

 

Sembrando Cariño desde 1990

UBICACION

PATRONATO DEL SERVICIO NACIONAL DE NUTRICIÓN

PROGRAMA DE GRANJAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Actualizado al: Jueves, 17 de Abril de 2008

PROVINCIA

TOTAL DE GRANJAS IMPLEMENTADAS A LA FECHA No. de Familias Total de Niños Total de Beneficiarios directos Total de Beneficiarios Indirectos
BOCAS DEL TORO 1 13 25 63 45
COCLÉ 62 576 1,063 2,978 9,846
COLÓN 30 287 562 1,398 2,147
COMARCA NGÖBE BUGLÉ 58 682 1,765 4,182 3,941
CHIRIQUI 10 97 152 531 4,261
DARIÉN 1 6 33 67 66
HERRERA 18 158 307 755 693
LOS SANTOS 5 31 37 130 188
PANAMÁ 56 398 738 2,220 6,568
VERAGUAS 77 631 1,042 3,188 3,188
TOTAL 318 2,879 5,724 15,512 33,054
 
Copyright © 2005 Patronato del Servicio Nacional de Nutrición
Última modificación: 27/06/2008